man4.jpg
download.jpg
جدول مذاکره بیمه زندگی مان
(این گزارش صرفا جهت مذاکره بوده و اعتبار دیگری ندارد)
برابر 3 پوشش تكميلي فوت بر اثر حادثه به میزان ریال 120,000,000 حق بیمه سال اول نمونه نام و نام خانوادگی
درصد 100 پوشش نقص عضو دائم کلی و جزئی به میزان درصد 15 ضریب تعدیل حق بیمه سال 40 سن بیمه شده
درصد 20 پوشش هزینه پزشکی به میزان       سال 15 مدت بیمه نامه
بله پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه برابر حق بیمه 17 ضریب انتخاب سرمایه فوت   1 طبقه شغلی
برابر 3 پوشش پرداخت مستمری از کار افتادگی        سالیانه نحوه پرداخت حق بیمه
درصد 25 پوشش امراض خاص به میزان ریال 2,040,000,000 سرمایه فوت سال اول ریال 0 آورده اولیه
درصد 50 پوشش بیماری سرطان به میزان درصد 5 ضریب تعدیل سرمایه فوت      
سال سن حق بیمه حق بیمه تجمیعی سرمایه فوت سرمایه حادثه نقص عضو هزینه پزشکی بیماری های خاص سرطان ارزش بازخرید
1 40 120,000,000 120,000,000 2,040,000,000 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 82,218,268
2 41 138,000,000 258,000,000 2,142,000,000 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 221,787,666
3 42 158,700,000 416,700,000 2,249,100,000 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 394,239,892
4 43 182,505,000 599,205,000 2,361,555,000 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 612,704,535
5 44 209,880,750 809,085,750 2,479,632,750 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 863,449,669
6 45 241,362,863 1,050,448,613 2,603,614,388 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 1,181,366,234
7 46 277,567,292 1,328,015,904 2,733,795,107 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 1,566,305,186
8 47 319,202,386 1,647,218,290 2,870,484,862 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 2,031,328,436
9 48 367,082,744 2,014,301,034 3,014,009,105 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 2,590,507,544
10 49 422,145,155 2,436,446,189 3,164,709,561 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 3,260,054,914
11 50 485,466,928 2,921,913,117 3,322,945,039 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 4,059,363,253
12 51 558,286,968 3,480,200,084 3,489,092,291 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 5,010,512,344
13 52 642,030,013 4,122,230,097 3,663,546,905 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 6,140,005,982
14 53 738,334,515 4,860,564,612 3,846,724,250 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 7,478,423,024
15 54 849,084,692 5,709,649,303 4,039,060,463 5,000,000,000 1,000,000,000 50,000,000 200,000,000 300,000,000 9,061,049,918
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0